Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Buurman - Frau Smit
Platz: 10 mit 35,19 % (76.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  O: 2 =  B  110  0,0   Nord/Süd   3   8: Frau Döring - Herr Gutsche
2  N: 4 +1  2650    0,0   Nord/Süd   3   (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %)
3  N: 3 SA +2  5460    3,0   Nord/Süd   3  
4  S: 3 -3  3  300  0,0   Nord/Süd   7   5: Frau Grambusch-Taute - Herr Taute
5  S: 4 +1  4650    4,0   Nord/Süd   7   (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %)
6  N: 4 -2  3  100  0,0   Nord/Süd   7  
7  N: 4 -3  4  300  8,0   Ost/West   8   7: Frau Fisser - Frau Seeberger
8  N: 3 -2  K  100  1,0   Ost/West   8   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
9  O: 3 SA +1  4  630  2,0   Ost/West   8  
10  N: 4 -1  7  100  3,0   Nord/Süd   2   3: Frau Holzenkämpfer - Frau Johannson
11  N: 3 -1  A  50  2,0   Nord/Süd   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %)
12  S: 3 =  8140    4,0   Nord/Süd   2  
13  W: 3 SA -1  7100    8,0   Nord/Süd   9   2: Frau Stolzenwald - Herr Meyer
14  O: 1 SA +2  3  150  2,0   Nord/Süd   9   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
15  W: 3 =  A  140  1,0   Nord/Süd   9  
16  W: 4 =  D  620  6,0   Ost/West   6   10: Frau Notholt - Herr Manssen
17  O: 3 X -5  21100    0,0   Ost/West   6   (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %)
18  W: 3 SA =  5  400  2,0   Ost/West   6  
19  W: 1 SA +1  6  120  3,0   Ost/West   5   9: Frau A. Müller - Frau Piontek
20  O: 4 -1  A100    3,0   Ost/West   5   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
21  O: 2 =  K  110  7,0   Ost/West   5  
22  S: 1 SA +3  3180    2,0   Ost/West   1   4: Herr Rehwald - Frau Sodeik
23  O: 3 -2  7200    0,0   Ost/West   1   (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %)
24  O: 2 =  K  110  3,0   Ost/West   1  
25  W: 2 +2  9  170  4,0   Ost/West   4   1: Frau Stucke - Frau Rehwald
26  W: 2 +1  10  140  0,0   Ost/West   4   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
27  N: 2 X -2  7  300  8,0   Ost/West   4  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0