Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Holzenkämpfer - Frau Johannson
Platz: 3 mit 55,56 % (120.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 2 =  5110    7,0   Nord/Süd   8   9: Frau A. Müller - Frau Piontek
2  S: 3 SA +2  9660    4,0   Nord/Süd   8   (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %)
3  N: 6 SA =  5990    8,0   Nord/Süd   8  
4  O: 1 SA +1  A  120  4,0   Nord/Süd   6   8: Frau Döring - Herr Gutsche
5  S: 4 +1  10650    4,0   Nord/Süd   6   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
6  N: 4 =  3130    3,0   Nord/Süd   6  
7  N: 2 +1  4140    3,0   Ost/West   3   10: Frau Notholt - Herr Manssen
8  N: 4 X -3  K  500  4,0   Ost/West   3   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
9  O: 4 +1  2  650  6,0   Ost/West   3  
10  N: 4 -1  7  100  5,0   Ost/West   2   6: Frau Buurman - Frau Smit
11  N: 3 -1  A  50  6,0   Ost/West   2   (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %)
12  S: 3 =  8140    4,0   Ost/West   2  
13  W: 3 SA +1  7  630  8,0   Ost/West   7   1: Frau Stucke - Frau Rehwald
14  N: 2 +2  6130    0,0   Ost/West   7   (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %)
15  W: 2 +1  A  140  7,0   Ost/West   7  
16  O: 3 +1  A  170  2,0   Ost/West   1   7: Frau Fisser - Frau Seeberger
17  S: 2 +1  9110    8,0   Ost/West   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %)
18  W: 4 =  6  420  4,0   Ost/West   1  
19  W: 1 SA +1  6  120  5,0   Nord/Süd   9   5: Frau Grambusch-Taute - Herr Taute
20  O: 4 -1  A100    5,0   Nord/Süd   9   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
21  W: 2 =  10  110  1,0   Nord/Süd   9  
22  O: 1 SA -4  10400    8,0   Nord/Süd   4   2: Frau Stolzenwald - Herr Meyer
23  S: 3 -2  B  200  0,0   Nord/Süd   4   (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %)
24  O: 2 +1  K  140  2,0   Nord/Süd   4  
25  W: 3 +2  9  200  6,0   Ost/West   5   4: Herr Rehwald - Frau Sodeik
26  O: 5 =  6  600  6,0   Ost/West   5   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
27  W: 3 -1  950    0,0   Ost/West   5  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0