Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Buss - Frau Michel
Platz: 9 mit 42,59 % (115.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  O: 4 -2  7100    6,0   Nord/Süd   5   7: Herr Orth - Frau Stolzenwald
2  O: 3 -1  350    5,0   Nord/Süd   5   (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %)
3  N: 1 SA -3  K  150  0,0   Nord/Süd   5  
4  N: 2 -1  3  100  4,0   Nord/Süd   8   5: Frau Lölling-Schüßler - Herr Manssen
5  N: 2 SA -1  A  100  5,0   Nord/Süd   8   (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %)
6  W: 2 =  3  110  4,0   Nord/Süd   8  
7  N: 4 -1  A  100  9,0   Ost/West   7   2: Herr Schürmann - Herr Wender
8  N: 3 -1  A  50  4,0   Ost/West   7   (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %)
9  O: 4 X -4  K1100    0,0   Ost/West   7  
10  N: 1 SA +1  2120    4,0   Nord/Süd   2   10: Frau Johannson - Herr Johannson
11  N: 2 -1  A  50  4,0   Nord/Süd   2   (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %)
12  O: 3 SA -2  5100    9,0   Nord/Süd   2  
13  N: 4 -3  10  300  0,0   Nord/Süd   1   6: Frau Freitag - Herr Freitag
14  N: 1 SA +1  D120    4,0   Nord/Süd   1   (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %)
15  O: 1 SA +1  5  120  0,0   Nord/Süd   1  
16  N: 4 -1  3  50  5,0   Ost/West   3   4: Frau Rehwald - Frau Fisser
17  N: 3 +3  2170    6,0   Ost/West   3   (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %)
18  W: 3 SA =  8  400  2,0   Ost/West   3  
19  O: 1 SA +1  2  120  10,0   Ost/West   6   11: Frau Notholt - Herr Bramkamp
20  N: 2 +1  A110    4,0   Ost/West   6   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
21  S: 3 SA =  4600    2,0   Ost/West   6  
22  O: 4 -1  9100    2,0   Ost/West   4   3: Frau Piontek - Frau A. Müller
23  N: 4 -2  A  200  10,0   Ost/West   4   (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %)
24  O: 1 SA =  6  90  5,0   Ost/West   4  
25  S: 4 =  A420    2,0   Ost/West   9   12: Frau E. Harms - Herr Harms
26  W: 3 -1  2100    1,0   Ost/West   9   (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %)
27  O: 2 =  7  110  8,0   Ost/West   9  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0